All AIIMS MBBS First Round CUTOFF 2024 – Open, OBC, EWS, SC, ST Category

NEET UG COUNSELLING 2024 Cutoff

AIIMS Round-1 MBBS Cut-Off 2024
Category – OPEN
SN Allotted Institute Rank Score
1 AIIMS, New Delhi 47 715
2 AIIMS, Jodhpur 374 710
3 AIIMS-Bhopal 510 705
4 AIIMS, Bhubaneswar 594 705
5 AIIMS, Rishikesh 731 705
6 AIIMS, Nagpur 946 701
7 AIIMS, Raipur 1174 700
8 AIIMS, Patna 1297 700
9 AIIMS Bathinda 1589 700
10 AIIMS Mangalagiri 1836 696
11 AIIMS Rajkot 1854 696
12 AIIMS, Gorakhpur 2066 695
13 AIIMS, Kalyani 2149 695
14 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad 2388 695
15 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh 2401 695
16 AIIMS, Rai Bareli 2559 695
17 AIIMS, Deogarh 3106 691
18 AIIMS Guwahati 3476 690
19 AIIMS Jammu And Kashmir 3787 690
20 AIIMS, Madurai 4531 686
Category – EWS
SN Allotted Institute Rank Score
1 AIIMS, New Delhi 214 710
2 AIIMS, Jodhpur 805 705
3 AIIMS-Bhopal 1013 701
4 AIIMS, Rishikesh 1200 700
5 AIIMS, Bhubaneswar 1790 696
6 AIIMS, Nagpur 1824 696
7 AIIMS, Raipur 2132 695
8 AIIMS, Patna 2371 695
9 AIIMS Rajkot 2574 695
10 AIIMS, Gorakhpur 3237 690
11 AIIMS Mangalagiri 3329 690
12 AIIMS Bathinda 3603 690
13 AIIMS, Rai Bareli 3813 690
14 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad 3933 690
15 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh 4012 690
16 AIIMS, Kalyani 4033 689
17 AIIMS, Deogarh 4684 686
18 AIIMS Guwahati 4850 685
19 AIIMS Guwahati 5035 685
20 AIIMS Jammu And Kashmir 5197 685
21 AIIMS, Madurai 6186 682
Category – OBC
SN Allotted Institute Rank Score
1 AIIMS, New Delhi 186 710
2 AIIMS, Jodhpur 695 705
3 AIIMS-Bhopal 992 701
4 AIIMS, Rishikesh 1133 700
5 AIIMS, Bhubaneswar 1252 700
6 AIIMS, Nagpur 1801 696
7 AIIMS, Raipur 1910 696
8 AIIMS, Patna 1963 695
9 AIIMS, Gorakhpur 2611 695
10 AIIMS Bathinda 2721 695
11 AIIMS Rajkot 3057 691
12 AIIMS, Rai Bareli 3174 691
13 AIIMS Mangalagiri 3214 690
14 AIIMS, Kalyani 3245 690
15 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh 3276 690
16 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad 3659 690
17 AIIMS, Deogarh 3891 690
18 AIIMS Guwahati 4463 686
19 AIIMS Jammu And Kashmir 4563 686
20 AIIMS Jammu And Kashmir 4567 686
21 AIIMS, Madurai 5142 685
Category – SC
SN Allotted Institute Rank Score
1 AIIMS, New Delhi 647 705
2 AIIMS, Jodhpur 4912 685
3 AIIMS-Bhopal 5850 684
4 AIIMS, Bhubaneswar 7879 680
5 AIIMS, Rishikesh 8393 677
6 AIIMS, Nagpur 10774 673
7 AIIMS, Raipur 12473 670
8 AIIMS, Patna 15343 665
9 AIIMS Bathinda 16961 663
10 AIIMS, Kalyani 20519 658
11 AIIMS Mangalagiri 21926 656
12 AIIMS, Gorakhpur 22145 656
13 AIIMS Rajkot 22958 655
14 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad 23380 655
15 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh 23569 654
16 AIIMS, Rai Bareli 24357 653
17 AIIMS, Deogarh 27749 649
18 AIIMS Guwahati 27801 649
19 AIIMS Jammu And Kashmir 30320 645
20 AIIMS, Madurai 31837 644
Category – ST
SN Allotted Institute Rank Score
1 AIIMS, New Delhi 1150 700
2 AIIMS, Jodhpur 10281 675
3 AIIMS-Bhopal 15645 665
4 AIIMS, Bhubaneswar 17557 662
5 AIIMS, Rishikesh 19156 660
6 AIIMS, Nagpur 22387 655
7 AIIMS, Raipur 29531 646
8 AIIMS Rajkot 35334 640
9 AIIMS, Patna 36138 640
10 AIIMS Jammu And Kashmir 40302 635
11 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad 40731 635
12 AIIMS Bathinda 40833 635
13 AIIMS Mangalagiri 41495 634
14 AIIMS, Gorakhpur 44300 631
15 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh 44528 630
16 AIIMS, Rai Bareli 46129 629
17 AIIMS, Kalyani 53893 621
18 AIIMS Guwahati 54515 620
19 AIIMS, Deogarh 56430 619
20 AIIMS, Madurai 60451 615

Thank you 😊

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top